Lessenrooster Cheerleader Academy 2021 - 2022
UUR | TEAM | GEBOORTEJAAR | CATEGORIE | LOCATIE |
---|---|---|---|---|
17:00 - 18:00 | CLA Twinkle-stars | 2019 - 2015 | Pomdance & Hip Hop | Sporthal Putte NEW! |
18:00 - 19:00 | CLA AXpress | 2008 - 2006 | Junior Pomdance | Sporthal Putte |
18:00 - 19:00 | TIK TOK Danceclass Beginner / Advanced | 2014 - 2009 | TIK TOK Danceclass | Sporthal Putte NEW! |
19:00 - 20:00 | Danstechnieken | 2011 - 2006 | Technieken Wedstrijdteams | Sporthal Putte |
20:00 - 21:00 | Cardio & BBB Workout | +20j | Cardio & BBB Workout | Sporthal Putte (start 20/9 10 beurtenkaart) |
21:00 - 22:15 | CLAmAX | +14j | Competition dance team | Zaal Barazza Slijkweg 5, Ekeren |
UUR | TEAM | GEBOORTEJAAR | CATEGORIE | LOCATIE |
---|---|---|---|---|
19:00 - 21:00 | CLA WildjAX | +14j | Level 4 Competition Stuntteam | BS 't Plantijntje |
UUR | TEAM | GEBOORTEJAAR | CATEGORIE | LOCATIE |
---|---|---|---|---|
13:30 - 14:30 | CLA Mini-stars | 2016, 2015 | Pomdance + Turnen | Sporthal Putte Groet zaal L |
13:30 - 14:30 | CLA Shooting-stars | 2014, 2013, 2012 | Pomdance & technieken | Sporthal Putte Kleine zaal |
14:30 - 15:30 | TIK TOK Advanced | 2011 - 2006 | TIK TOK Dance class | Sporthal Putte Kleine zaal NEW! |
14:30 - 16:30 | CLA AXion | 2014, 2013, 2012 | Peewee level 1 & 2 stuntteam & tumbling | Sporthal Putte Grote zaal NEW! |
15:30 - 16:30 | CLA Tiny-stars | 2017, 2018, 2019 | Pomdance & turnen | Sporthal Putte Groet zaal NEW! |
15:30 - 16:30 | CLA Shining-stars | 2011, 2010, 2009 | Competition pomdance | Sporthal Putte Kleine zaal |
16:30 - 18:00 | CLA AXtreme | 2011, 2010, 2009 | Peewee level 2 & 3 competition stuntteam | Sporthal Putte Grote zaal |
16:30 - 17:30 | TIK TOK / Hip Hop Small | 2014, 2013, 2012 | TIK TOK & Hip Hop Dance class | Sporthal Putte NEW! |
16:30 - 17:30 | CLA AX-force (Hip Hop) | 2011 - 2006 | Hip Hop Dance team | Sporthal Putte Kleine zaal NEW! |
18:00 - 19:00 | Tumbling | 2011 - 2006 | Tumbling wedstrijd teams | Sporthal Putte |
19:00 - 20:00 | CLA AXplosion | 2008, 2007, 2006 | Junior stuntteam / groupstunt | Sporthal Putte Kleine zaal |
19:30 - 21:30 | Groupstunt + Partneerstunt | +14j | Selectie Group & Partnerstunt | BS 't Plantijntje' |
UUR | TEAM | GEBOORTEJAAR | CATEGORIE | LOCATIE |
---|---|---|---|---|
18:30 - 19:30 of 18:30 - 20:30 | Stunt + Tumbling skills Beginners + Semi Gevorderden | vanaf 4j Indeling op leeftijd en niveau | Recrea Training Beginners | Sporthal Putte |
18:30 - 20:30 | Stunt + Tumbling skills Gevorderden | vanaf 7j Indeling op leeftijd en niveau | Recrea training gevorderden | Sporthal Putte (start 23/9 10 beurtenkaart) |
18:30 - 19:30 | Dance Workout BBB | +18j | Dance Workout BBB | BS 't Plantijntje Borgerhout NEW!' |
18:30 - 20:00 | CLA PhoenAX | 2011 - 2006 | Junior Competitie stunt | BS 't Plantijntje Borgerhout NEW! |
20:00 - 22:00 | CLA BlackjAX | +14j | Coed level 5 stunts | BS 't Plantijntje Borgerhout |
UUR | TEAM | GEBOORTEJAAR | CATEGORIE | LOCATIE |
---|---|---|---|---|
19:30 - 21:30 | CLA Blackjax en WildjAX | +14j | Coed Level 3 Stunts !Enkel training even weken! | Sporthal DT Drakenhoflaan 160, 2100 Deurne |
20:00 - 22:00 | Groupstunt & Partnerstunt | All ages | Selectie ! les in oneven weken ! | BS 't Plantijntje |
UUR | TEAM | GEBOORTEJAAR | CATEGORIE | LOCATIE |
---|---|---|---|---|
12:30 - 14:30 | Partnerstunt | +14j | Vrije training selectie partnerstunt | BS Fruithof, Flor Alpaertsstraat 45, Berchem |
15:00 - 17:00 | CLA BlackjAX | +14j | Coed level 5 stunts | Turnhal De Sterre Mortsel |
Dag | Recrea | Juniors | Seniors | Zaal |
---|---|---|---|---|
Maandag | 18u - 19u30 | Turnzaal Campus Pitzemburg Kruidtuin Mechelen | ||
Dinsdag | 17u - 18u30 | Turnzaal Campus Pitzemburg Kruidtuin Mechelen | ||
Woensdag | 20u - 21u30 | Gymzaal Hofstade | ||
Donderdag | 17u - 18u30 | Iham Mechelen Gymzaal | ||
Vrijdag | ||||
Zaterdag | ||||
Zondag | 18u30 - 21u | Berentrode Bonheiden DOJO zaal |
*Lessenrooster onder voorbehoud van verandering. Iedereen is welkom voor een gratis proefles.